| g. | Pn.-pt. | Sb. |
| 04 | 53Ł | |
| 05 | 57L | 11K |
| 07 | 06K | 39 |
| 08 | 40S | |
| 12 | 22 | |
| 13 | 40K | 01K |
| 15 | 22 | |
| 16 | 47 | |
| 17 | 52 | |
| 18 | 18 | |
| 21 | 00O | |
| 23 | 05 |
Legenda:
K- kurs do Kossaka/ Pętla
L- kurs przez Ługi Ujskie Wieś
Ł- kurs do Kossaka/ Pętla, przez Ługi Ujskie Wieś
O- kurs do Kossaka/ Pętla, przez Orla/ Os. Motylewo Pętla
S- kurs przez Ujście/ Wojska Polskiego
Rozkład ważny od: 2025-10-06